福彩3D试机号·开机号·历史数据·智能分析
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 1 4 7 | 5 8 2 | 组六 |
| 2024300 | 8 2 5 | 0 3 6 | 9 1 4 | 组六 |
| 2024299 | 4 7 1 | 2 5 8 | 6 0 3 | 组六 |
| 2024298 | 6 0 3 | 9 1 4 | 7 2 5 | 组六 |
| 2024297 | 1 5 8 | 3 6 9 | 0 4 7 | 组六 |
| 2024296 | 9 3 2 | 7 0 5 | 4 8 1 | 组六 |
| 2024295 | 5 8 4 | 2 6 1 | 3 9 0 | 组六 |
| 2024294 | 0 1 7 | 8 4 3 | 6 5 2 | 组六 |
| 2024293 | 2 4 6 | 5 9 0 | 1 3 8 | 组六 |
| 2024292 | 7 9 0 | 4 2 8 | 5 6 3 | 组六 |
| 2024291 | 3 5 1 | 6 8 4 | 9 0 7 | 组六 |
| 2024290 | 8 6 2 | 1 0 9 | 4 3 5 | 组六 |
| 2024289 | 4 0 9 | 7 3 6 | 2 8 1 | 组六 |
| 2024288 | 6 3 7 | 0 5 2 | 8 1 4 | 组六 |
| 2024287 | 1 8 5 | 9 4 0 | 3 6 7 | 组六 |
| 2024286 | 5 2 0 | 3 7 8 | 6 9 4 | 组六 |
| 2024285 | 9 7 4 | 2 1 6 | 0 5 3 | 组六 |
| 2024284 | 0 4 8 | 6 9 3 | 7 2 1 | 组六 |
| 2024283 | 3 1 6 | 5 0 7 | 8 4 9 | 组六 |
| 2024282 | 7 6 3 | 4 8 2 | 1 0 5 | 组六 |
| 2024281 | 2 9 7 | 8 3 1 | 5 4 6 | 组六 |
| 2024280 | 6 5 1 | 0 7 4 | 9 2 8 | 组六 |
| 2024279 | 4 8 0 | 3 2 9 | 6 1 5 | 组六 |
| 2024278 | 1 3 9 | 7 6 5 | 0 8 2 | 组六 |
| 2024277 | 8 0 2 | 4 9 1 | 3 5 7 | 组六 |
| 2024276 | 5 7 6 | 2 4 8 | 9 0 3 | 组六 |
| 2024275 | 0 2 4 | 6 1 3 | 7 8 5 | 组六 |
| 2024274 | 9 6 8 | 1 5 0 | 4 3 2 | 组六 |
| 2024273 | 3 4 5 | 8 0 7 | 2 9 6 | 组六 |
| 2024272 | 7 1 3 | 5 6 2 | 0 4 8 | 组六 |
| 2024271 | 2 5 9 | 0 8 4 | 6 7 1 | 组六 |
| 2024270 | 6 8 1 | 3 4 9 | 5 0 2 | 组六 |
| 2024269 | 4 0 7 | 9 2 6 | 1 3 8 | 组六 |
| 2024268 | 1 9 3 | 7 5 0 | 8 6 4 | 组六 |
| 2024267 | 8 3 6 | 2 0 4 | 5 1 9 | 组六 |
| 2024266 | 5 6 2 | 4 8 1 | 0 7 3 | 组六 |
| 2024265 | 0 4 8 | 6 3 7 | 9 2 5 | 组六 |
| 2024264 | 9 7 5 | 1 0 2 | 3 8 6 | 组六 |
| 2024263 | 3 2 0 | 8 6 4 | 7 1 9 | 组六 |
| 2024262 | 6 1 4 | 5 9 3 | 2 0 8 | 组六 |
| 2024261 | 2 8 7 | 0 4 6 | 5 3 1 | 组六 |
| 2024260 | 7 5 3 | 4 2 9 | 1 6 0 | 组六 |
| 2024259 | 4 9 6 | 3 7 1 | 8 0 5 | 组六 |
| 2024258 | 1 6 0 | 9 5 2 | 4 8 3 | 组六 |
| 2024257 | 8 4 2 | 6 0 7 | 3 1 9 | 组六 |
| 2024256 | 5 0 9 | 2 3 8 | 7 6 4 | 组六 |
| 2024255 | 0 3 7 | 8 1 5 | 6 9 2 | 组六 |
| 2024254 | 9 2 1 | 4 6 0 | 5 3 8 | 组六 |
| 2024253 | 3 7 8 | 1 9 4 | 0 2 6 | 组六 |
| 2024252 | 6 5 4 | 7 2 3 | 9 8 1 | 组六 |
| 2024251 | 2 1 0 | 5 8 6 | 4 7 3 | 组六 |
| 2024250 | 7 8 3 | 0 4 9 | 1 6 5 | 组六 |
| 2024249 | 4 6 9 | 3 1 2 | 8 0 7 | 组六 |
| 2024248 | 1 0 5 | 9 7 8 | 6 4 2 | 组六 |
| 2024247 | 8 9 2 | 6 3 0 | 5 1 4 | 组六 |
| 2024246 | 5 3 6 | 2 8 1 | 0 7 9 | 组六 |
| 2024245 | 0 7 1 | 4 5 3 | 9 2 8 | 组六 |
| 2024244 | 9 4 8 | 7 0 6 | 3 5 1 | 组六 |
| 2024243 | 3 2 5 | 1 6 9 | 8 0 4 | 组六 |
| 2024242 | 6 0 9 | 8 4 2 | 5 7 3 | 组六 |
| 2024241 | 2 6 3 | 5 1 7 | 0 9 8 | 组六 |
| 2024240 | 7 1 4 | 0 9 5 | 6 3 2 | 组六 |
| 2024239 | 4 8 7 | 3 2 0 | 1 5 9 | 组六 |
| 2024238 | 1 5 2 | 6 7 4 | 8 0 3 | 组六 |
| 2024237 | 8 3 0 | 9 1 6 | 4 2 7 | 组六 |
| 2024236 | 5 9 6 | 2 4 8 | 7 0 1 | 组六 |
| 2024235 | 0 2 4 | 7 3 5 | 3 8 9 | 组六 |
| 2024234 | 9 6 1 | 4 0 2 | 6 5 7 | 组六 |
| 2024233 | 3 4 8 | 1 7 9 | 0 2 5 | 组六 |
| 2024232 | 6 7 5 | 8 2 3 | 9 1 4 | 组六 |
| 2024231 | 2 0 9 | 5 6 1 | 4 8 3 | 组六 |
| 2024230 | 7 3 2 | 0 8 4 | 1 9 6 | 组六 |
| 2024229 | 4 1 6 | 9 5 7 | 3 0 8 | 组六 |
| 2024228 | 1 8 3 | 6 2 0 | 7 4 5 | 组六 |
| 2024227 | 8 5 7 | 3 9 1 | 2 6 0 | 组六 |
| 2024226 | 5 2 0 | 7 4 8 | 9 1 3 | 组六 |
| 2024225 | 0 9 4 | 4 6 2 | 5 8 7 | 组六 |
| 2024224 | 9 6 8 | 1 3 5 | 0 2 4 | 组六 |
| 2024223 | 3 4 1 | 8 0 7 | 6 9 5 | 组六 |
| 2024222 | 6 7 5 | 2 9 3 | 4 1 8 | 组六 |
| 2024221 | 2 1 3 | 5 6 0 | 7 8 9 | 组六 |
| 2024220 | 7 0 9 | 4 2 8 | 1 5 3 | 组六 |
| 2024219 | 4 3 6 | 9 7 1 | 8 0 2 | 组六 |
| 2024218 | 1 6 2 | 0 5 4 | 3 9 7 | 组六 |
| 2024217 | 8 9 5 | 3 1 6 | 6 4 0 | 组六 |
| 2024216 | 5 4 0 | 7 8 2 | 2 3 9 | 组六 |
| 2024215 | 0 8 7 | 4 3 9 | 5 1 6 | 组六 |
| 2024214 | 9 2 4 | 6 0 5 | 8 7 3 | 组六 |
| 2024213 | 3 5 1 | 1 9 8 | 4 2 0 | 组六 |
| 2024212 | 6 1 8 | 8 4 7 | 0 3 5 | 组六 |
| 2024211 | 2 7 3 | 5 2 0 | 9 6 1 | 组六 |
| 2024210 | 7 0 6 | 3 8 4 | 1 5 9 | 组六 |
| 2024209 | 4 9 2 | 0 1 7 | 8 3 6 | 组六 |
| 2024208 | 1 3 5 | 6 7 9 | 2 0 4 | 组六 |
| 2024207 | 8 6 0 | 9 4 3 | 5 7 1 | 组六 |
| 2024206 | 5 4 9 | 2 1 8 | 0 6 3 | 组六 |
| 2024205 | 0 2 7 | 7 5 6 | 4 8 1 | 组六 |
| 2024204 | 9 8 3 | 4 0 2 | 6 1 5 | 组六 |
| 2024203 | 3 1 6 | 8 9 0 | 7 4 2 | 组六 |
| 2024202 | 6 5 4 | 1 3 7 | 2 9 8 | 组六 |
数据每日更新 · 仅供参考
近100期试机号中,百位号码0-9分布较为均匀,其中3、6、9出现频率较高;十位号码4、7、1表现活跃;个位号码2、5、8走势偏强。开机号与试机号存在一定的关联性,建议结合历史数据综合分析。
以上数据基于近100期试机号开机号综合统计,热号指出现频率超过25%的号码,冷号指出现频率低于15%的号码。彩市有风险,数据仅作参考,请理性对待。
记录近100期试机号各位置号码出现频率,重点关注出现3次以上的热号和长期未出的冷号。热号有延续趋势,冷号有回补可能,两者结合选号更科学。
计算试机号三个数字之和(和值)以及最大最小差值(跨度)。近100期和值多集中在8-16区间,跨度以4-6为主。偏离此范围的号码可适当关注。
统计试机号中奇数偶数比例及大号(5-9)小号(0-4)比例。近100期奇偶比以2:1和1:2居多,大小比以2:1为主。保持平衡选号策略可提高覆盖面。
关注试机号中是否出现连号(如34、78)或与上期重复号码。近100期中约45%的试机号含有连号特征,约30%含有重号。这些特征可作为选号辅助参考。